販売状況
| ・1区画 | ![]() |
|---|---|
| ・2区画 | ![]() |
| ・3区画 | ![]() |
| ・4区画 | ![]() |
| ・6区画 | ![]() |
| ・5区画 | ![]() |
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・3区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・4区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・6区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・1区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・2区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・5区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 2,180万円 |
延べ:74.12m2(22.42坪) 1F:74.12m2 |
211.53m2 (63.98坪) |
60%/200% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
プロパンガス
公共下水
オール電化
公営水道
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
スーパーが近い
緑豊かな住宅地
2階建
山が見える
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 美濃加茂市加茂野町市橋 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,180万円~2,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
長良川鉄道 富加 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 211.53㎡ ~211.53㎡ | ||
| 建物面積 | 74.12㎡ ~74.12㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 加茂野小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩54分 ~54分 (約4300m ~4300m) | ||
| 周辺環境情報 |
長良川鉄道富加駅 徒歩17分 ~ 20分 (約1360m ~ 1600m) 加茂野保育園 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) セブン-イレブン 美濃加茂加茂野町西店 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) バロー 富加店 徒歩27分 ~ 263分 (約2100m ~ 21001m) ゲンキー加茂野店 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) ジョイフル 美濃加茂西店 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) 森本こどもクリニック 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 美濃加茂加茂野簡易郵便局 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 189566 | ||
値下げ物件































