太陽光パネル3.5kW!南東角地で陽当り良好!外壁塗装過去に2回実施済!シロアリ駆除5年毎に実施!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,100万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
浄化槽
側溝
IHクッキングヒーター
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
床下収納
主な特徴
南側道路面す
2階建
太陽光パネル3.5kW!南東角地で陽当り良好!外壁塗装過去に2回実施済!シロアリ駆除5年毎に実施!
物件概要
| 価格 | 1,100万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町木野 | ||
| アクセス | 長良川鉄道『加茂野』 徒歩9分 (約650m) |
||
| 建物面積 | 97.63㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公134.96㎡(40.82坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.7m 間口 約5.40m 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約16.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 加茂野小学校 徒歩21分 (約1670m) | 中学区 | 西中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 美濃加茂市立加茂野小学校 徒歩21分 (約1670m) 美濃加茂市立西中学校 徒歩27分 (約2100m) 長良川鉄道加茂野駅 徒歩9分 (約650m) ファミリーマート美濃加茂加茂野店 徒歩4分 (約310m) ローソン 美濃加茂加茂野町店 徒歩8分 (約600m) 明応こども園 徒歩8分 (約620m) ゲンキー加茂野店 徒歩10分 (約800m) 森本こどもクリニック 徒歩15分 (約1150m) スーパーセンターオークワ坂祝店 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 備考 | 太陽光発電システム 3.5kW シロアリ駆除5年毎に実施(2027年9月が期限) 過去2回外壁塗装済 2025年雪止め設置 |
||
| 物件番号 | 4812771 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:長谷川 真紀
太陽光パネル3.5kW!南東角地で陽当り良好!外壁塗装過去に2回実施済!シロアリ駆除5年毎に実施!