物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
複層ガラス
全室フローリング
クローゼット
全居室収納
ウッドデッキ
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
小学校徒歩10分以内
セットバック済
閑静な住宅街
角地
新築
増改築設計図書
人気の平屋!オール電化!小学校・保育園で徒歩6分♪角地!近隣に商業施設あり買物便利!
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市下米田町西脇 | ||
| アクセス | JR高山本線『古井』 徒歩19分 (約1510m) JR高山本線『古井』 車5分(約1.5km) |
||
| 建物面積 | 106.82㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2007年(平成19年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2022年07月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 給湯器(エコキュート)は2024年5月 【外装】2019年01月 外壁 |
||
| 土地面積 | 公217.07㎡(65.66坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m 間口 約23.70m 南東側(公道)幅 約2.6m 間口 約11.40m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 下米田小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 東中学校 徒歩29分 (約2270m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 美濃加茂市立下米田小学校 徒歩6分 (約460m) 美濃加茂市立東中学校 徒歩29分 (約2270m) JR高山本線古井駅 徒歩19分 (約1510m) 下米田保育園 徒歩6分 (約460m) たけのこ歯科医院 徒歩8分 (約630m) フード&ドラッグ ゲンキー 下米田店 徒歩10分 (約770m) オークワ 美濃加茂店 徒歩12分 (約910m) ミニストップ下米田町店 徒歩12分 (約930m) コメリハード&グリーン 下米田店 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | 新築時・増改築時の設計図書あり セットバック済 |
||
| 物件番号 | 4704824 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:野々垣 花梨
人気の平屋!オール電化!小学校・保育園で徒歩6分♪角地!近隣に商業施設あり買物便利!