加茂野小学校徒歩9分♪積水ハウス施工軽量鉄骨の家!加茂野駅徒歩7分♪コンビニドラッグストア徒歩圏内!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
南側道路面す
2階建
加茂野小学校徒歩9分♪積水ハウス施工軽量鉄骨の家!加茂野駅徒歩7分♪コンビニドラッグストア徒歩圏内!
物件概要
| 価格 | 980万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉 | ||
| アクセス | 長良川鉄道『加茂野』 徒歩7分 (約550m) |
||
| 建物面積 | 133.07㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)02月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公205.43㎡(62.14坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.9m 間口 約16.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 加茂野小学校 徒歩9分 (約660m) | 中学区 | 西中学校 徒歩39分 (約3060m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 美濃加茂市立加茂野小学校 徒歩9分 (約660m) 美濃加茂市立西中学校 徒歩39分 (約3060m) 長良川鉄道加茂野駅 徒歩7分 (約550m) セブン-イレブン 美濃加茂加茂野町西店 徒歩5分 (約360m) ゲンキー加茂野店 徒歩7分 (約510m) 加茂野保育園 徒歩14分 (約1070m) バロー 富加店 徒歩22分 (約1700m) 森本こどもクリニック 徒歩4分 (約260m) 美濃加茂加茂野簡易郵便局 徒歩7分 (約550m) 加茂警察署加茂野警察官駐在所 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | 積水ハウスの家 リフォーム履歴 外壁・屋根 約4年前にリフォーム(R7年11月時点) |
||
| 物件番号 | 4505367 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:仮屋 亮
加茂野小学校徒歩9分♪積水ハウス施工軽量鉄骨の家!加茂野駅徒歩7分♪コンビニドラッグストア徒歩圏内!