物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
スーパーが近い
市街地が近い
陽当り良好
角地
建築条件無
南東角地!敷地約71坪!太田小・保育園徒歩5分!R41近く可児・愛知方面へアクセス良好♪便利な立地!
物件概要
| 価格 | 1,000万円 | 坪単価 | 坪14.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市太田本町4丁目 | ||
| アクセス | JR高山本線『美濃太田駅』 徒歩18分 (約1440m) 長良川鉄道『美濃太田駅』 車4分(約1.4km) JR太多線『美濃太田駅』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 土地面積 | 公234.76㎡(71.01坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m 間口 約27.00m 東側(公道)幅 約2.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 店舗用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 太田小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 西中学校 徒歩19分 (約1510m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 美濃加茂市立太田小学校 徒歩5分 (約350m) 美濃加茂市立西中学校 徒歩19分 (約1510m) JR高山本線美濃太田駅 徒歩18分 (約1440m) 太田第一保育園 徒歩5分 (約350m) ファミリーマート美濃加茂加茂川町店 徒歩7分 (約530m) 美濃加茂市役所 徒歩8分 (約610m) コノミヤ ハローフーヅ美濃加茂店 徒歩10分 (約780m) 丸喜石油(株) 美濃太田給油所 徒歩4分 (約260m) 美濃加茂郵便局 徒歩6分 (約480m) 安藤小児科 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4857595 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:仮屋 亮
南東角地!敷地約71坪!太田小・保育園徒歩5分!R41近く可児・愛知方面へアクセス良好♪便利な立地!