物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
平坦地
建築条件無
ゆとりの広さ約81坪!スーパー・コンビニ徒歩10分!田園風景で静かな立地!R248アクセス良好!
物件概要
| 価格 | 1,216万円 | 坪単価 | 坪15.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩 | ||
| アクセス | 長良川鉄道『加茂野』 徒歩28分 (約2210m) 長良川鉄道『加茂野』 車6分(約2.2km) |
||
| 土地面積 | 公268.16㎡(81.11坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.9m 間口 約17.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 坂祝小学校 徒歩45分 (約3550m) | 中学区 | 坂祝中学校 徒歩36分 (約2880m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 坂祝町立坂祝小学校 徒歩45分 (約3550m) 坂祝町立坂祝中学校 徒歩36分 (約2880m) 長良川鉄道加茂野駅 徒歩28分 (約2210m) スーパーセンターオークワ坂祝店 徒歩10分 (約750m) ミニストップ 坂祝町店 徒歩9分 (約710m) 坂祝中央公民館と坂祝町スポーツドーム 徒歩21分 (約1620m) |
||
| 備考 | 現地消火栓は撤去後の引き渡しとなます。引渡しにお日にちが掛かる場合が御座います。 自然石は契約不適合に含みません 寸法、面積は約です |
||
| 物件番号 | 4795084 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:縄手 久人
ゆとりの広さ約81坪!スーパー・コンビニ徒歩10分!田園風景で静かな立地!R248アクセス良好!