物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
陽当り良好
角地
平坦地
建築条件無
幹線道路沿い179坪角地で店舗用地に最適!坂祝・鵜沼方面アクセス良好!近隣に商業施設ありお買物便利!
物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 坪単価 | 坪10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市深田町3丁目 | ||
| アクセス | JR高山本線『美濃太田』 徒歩28分 (約2230m) JR高山本線『美濃太田』 車6分(約2.2km) JR太多線『美濃太田』 車6分(約2.2km) |
||
| 土地面積 | 公593.43㎡(179.51坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約9.0m 間口 約29.40m 西側(公道)幅 約12.2m 間口 約25.80m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 店舗用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 太田小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 西中学校 徒歩26分 (約2030m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 美濃加茂市立太田小学校 徒歩8分 (約600m) 美濃加茂市立西中学校 徒歩26分 (約2030m) JR高山本線美濃太田駅 徒歩28分 (約2230m) 太田第一保育園 徒歩8分 (約590m) ミニストップ 美濃加茂深田町店 徒歩8分 (約570m) ゲンキー酒倉店 徒歩14分 (約1110m) バロー太田店 徒歩12分 (約890m) ガスト美濃加茂店 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | 南東道路側セットバック要 建蔽率角地緩和で70% |
||
| 物件番号 | 4727400 | 取引態様 | 専任媒介 |



























担当エージェント:仮屋 亮
幹線道路沿い179坪角地で店舗用地に最適!坂祝・鵜沼方面アクセス良好!近隣に商業施設ありお買物便利!