物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
田園風景
陽当り良好
建築条件無
広い敷地約101坪!富加小学校徒歩4分!南道路で陽当り良好♪コンビニ徒歩8分♪自然豊かな立地です!
物件概要
| 価格 | 1,018万円 | 坪単価 | 坪10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県加茂郡富加町滝田 | ||
| アクセス | 長良川鉄道『富加』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 公336.48㎡(101.78坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.5m 間口 約15.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 富加小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 双葉中学校 徒歩18分 (約1440m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富加町立富加小学校 徒歩4分 (約250m) 美濃加茂市・富加町中学校組合立双葉中学校 徒歩18分 (約1440m) 長良川鉄道富加駅 徒歩14分 (約1120m) ファミリーマート 美濃加茂富加店 徒歩8分 (約580m) 富加町役場 徒歩10分 (約730m) 富加郵便局 徒歩10分 (約800m) V・drug富加店 徒歩15分 (約1200m) バロー 富加店 徒歩18分 (約1370m) |
||
| 備考 | 上下水道負担金要 給水金220,000円(税込)(検査手数料1,500円別途要)(口径13㎜の場合) 下水道受益者負担金340,000円要 |
||
| 物件番号 | 4595713 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:野々垣 花梨
広い敷地約101坪!富加小学校徒歩4分!南道路で陽当り良好♪コンビニ徒歩8分♪自然豊かな立地です!