販売状況
| ・A区画 | ![]() |
|---|---|
| ・B区画 | ![]() |
| ・C区画 | ![]() |
| ・D区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・D区画 |
![]() 590万円 |
- |
277.90m2 (84.06坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 坂祝町取組分譲地 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 590万円~590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR高山本線 坂祝 徒歩6分 ~ 6分 (約460m ~ 460m) |
||
| 土地面積 | 277.90㎡ ~277.90㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 坂祝小学校 徒歩6分 ~6分 (約440m ~440m) | ||
| 中学校区 | 坂祝中学校 徒歩31分 ~31分 (約2460m ~2460m) | ||
| 周辺環境情報 |
JR高山本線坂祝駅 徒歩6分 ~ 6分 (約460m ~ 460m) ファミリーマート 坂祝町黒岩店 徒歩34分 ~ 34分 (約2670m ~ 2670m) バロー太田店 徒歩38分 ~ 38分 (約3030m ~ 3030m) ゲンキー酒倉店 徒歩30分 ~ 30分 (約2350m ~ 2350m) 坂祝幼稚園 徒歩28分 ~ 28分 (約2220m ~ 2220m) 坂祝町役場 徒歩7分 ~ 7分 (約530m ~ 530m) 坂祝中央公民館と坂祝町スポーツドーム 徒歩34分 ~ 34分 (約2720m ~ 2720m) |
||
| 備考 | 工事完了予定年月:2024年08月 宅地造成後引渡し 上下水道引込工事代550,000円/1世帯 水加入金193,000円(13mm引込済)、下水道受益者負担金340,000円 | ||
| 分譲地番号 | 219896 | ||































