販売状況
| ・A区画 | ![]() |
|---|---|
| ・B区画 | ![]() |
| ・C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・C区画 |
![]() 600万円 |
- |
394.27m2 (119.26坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 加茂郡富加町大山全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 600万円~600万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
長良川鉄道 富加 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 土地面積 | 394.27㎡ ~394.27㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 富加小学校 徒歩18分 ~18分 (約1420m ~1420m) | ||
| 中学校区 | 双葉中学校 徒歩24分 ~24分 (約1850m ~1850m) | ||
| 周辺環境情報 |
長良川鉄道富加駅 徒歩32分 ~ 32分 (約2510m ~ 2510m) 富加町立 とみかこども園 徒歩26分 ~ 26分 (約2040m ~ 2040m) 富加郵便局 徒歩27分 ~ 27分 (約2130m ~ 2130m) バロー 富加店 徒歩34分 ~ 34分 (約2700m ~ 2700m) ゲンキー 富加店 徒歩40分 ~ 40分 (約3180m ~ 3180m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 174660 | ||































