販売状況
| ・A号地 | ![]() |
|---|---|
| ・B号地 | ![]() |
| ・C号地 | ![]() |
| ・D号地 | ![]() |
| ・E号地 | ![]() |
| ・F号地 | ![]() |
| ・G号地 | ![]() |
| ・H号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・A号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・B号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・C号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・D号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・E号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・F号地 |
![]() 647万円 |
- |
222.45m2 (67.29坪) |
60%/200% |
|
| ・G号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・H号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 加茂郡坂祝町酒倉全8区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 647万円~647万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR高山本線 坂祝 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 222.45㎡ ~222.45㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 道路斜線制限有・隣地斜線制限有・日影制限有 | ||
| 小学校区 | 坂祝小学校 徒歩17分 ~17分 (約1350m ~1350m) | ||
| 中学校区 | 坂祝中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 |
JR高山本線坂祝駅 徒歩24分 ~ 24分 (約1910m ~ 1910m) ゲンキー酒倉店 徒歩12分 ~ 12分 (約890m ~ 890m) ミニストップ 美濃加茂深田町店 徒歩17分 ~ 17分 (約1340m ~ 1340m) バロー太田店 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) 坂祝幼稚園 徒歩18分 ~ 18分 (約1370m ~ 1370m) |
||
| 備考 | 電柱の入る区画有・上水道引込渡し・加入分担金13mm193,500円要 下水道引込渡し・受益者負担金不要 | ||
| 分譲地番号 | 160724 | ||































