販売状況
| ・1号地 | ![]() |
|---|---|
| ・2号地 | ![]() |
| ・3号地 | ![]() |
| ・4号地 | ![]() |
| ・5号地 | ![]() |
| ・6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・2号地 |
![]() 2,890万円 |
延べ:114.69m2(34.69坪) |
200.01m2 (60.50坪) |
60%/200% |
|
| ・3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
山が見える
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 御嵩町中 全6棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,890万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄広見線 御嵩口 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) 名鉄広見線 御嵩 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) 名鉄広見線 顔戸 車4分 ~ 4分(約1.7km~1.7km) |
||
| 土地面積 | 200.01㎡ ~200.01㎡ | ||
| 建物面積 | 114.69㎡ ~114.69㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 御嵩小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 向陽中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 |
名鉄広見線御嵩口駅 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) 中保育園 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) ファミリーマート 可児御嵩町店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) V・drug 御嵩店 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) 肉のキング 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) セリア 可児御嵩店 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) 東濃信用金庫御嵩支店 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) バロー御嵩店 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 242084 | ||



















