販売状況
| ・5区画 | ![]() |
|---|---|
| ・6区画 | ![]() |
| ・7区画 | ![]() |
| ・1号棟 | ![]() |
| ・2号棟 | ![]() |
| ・9号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・5区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・6区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・7区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ・9号棟 |
![]() 2,790万円 |
延べ:113.88m2(34.44坪) |
222.13m2 (67.19坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 可児市川合分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,790万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄広見線 日本ライン今渡 JR太多線 可児 |
||
| 土地面積 | 222.13㎡ ~222.13㎡ | ||
| 建物面積 | 113.88㎡ ~113.88㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 埋蔵文化財 | ||
| 小学校区 | 今渡北小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 蘇南中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 |
名鉄広見線日本ライン今渡駅 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) JR太多線可児駅 徒歩34分 ~ 34分 (約2700m ~ 2700m) Vドラッグ 可児川合店 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) かわい幼稚園 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 梶の木内科医院 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) ミニストップ川合大橋店 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) トップワン可児店 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) ヤマダ電機 テックランド可児店 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 川合地区センター 徒歩2分 ~ 2分 (約90m ~ 90m) |
||
| 備考 | 上水道加入分担金13mm200200円 下水道受益者負担金500円/㎡ | ||
| 分譲地番号 | 212953 | ||





















