物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
システムキッチン
バス1坪以上
トイレ2箇所
温水洗浄便座
照明器具
2面採光
3面採光
ワイドバルコニー
庭
庭10坪以上
縁側
主な特徴
閑静な住宅街
2階建
前面棟無
整形地
隣接建物距離2m以上
部屋数豊富な7DK+WIC!陽当り良好!広い敷地約90坪!車で6分以内に商業施設あり!閑静な住宅街!
物件概要
| 価格 | 680万円 | 間取り | 7DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岐阜県加茂郡富加町大平賀 | ||
| アクセス | 長良川鉄道『富加駅』 車5分(約2.8km) |
||
| 建物面積 | 公154.63㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1989年(平成1年)08月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公300㎡(90.75坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 富加小学校 徒歩28分 (約2190m) | 中学区 | 双葉中学校 徒歩37分 (約2950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富加町立富加小学校 徒歩28分 (約2190m) 美濃加茂市・富加町中学校組合立双葉中学校 徒歩37分 (約2950m) 長良川鉄道富加駅 徒歩35分 (約2800m) ファミリーマート 美濃加茂富加店 徒歩32分 (約2510m) 富加町役場 徒歩29分 (約2320m) 富加町立 とみかこども園 徒歩35分 (約2780m) コスモ石油 富加町SS(平手石油店) 徒歩41分 (約3210m) V・drug富加店 徒歩41分 (約3280m) バロー 富加店 徒歩43分 (約3440m) |
||
| 備考 | 1階キッチン上部など、一部の天井に雨漏りの跡がございますので、あらかじめご承知おきください。 | ||
| 物件番号 | 4892023 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:柳生 俊一
部屋数豊富な7DK+WIC!陽当り良好!広い敷地約90坪!車で6分以内に商業施設あり!閑静な住宅街!