物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
南側道路面す
田園風景
陽当り良好
角地
平坦地
建築条件無
三方道路に接する解放感あふれる広大な敷地約229坪!車庫・畑スペース有♪憧れの田舎暮らしを実現♪
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪2.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岐阜県加茂郡富加町加治田 | ||
| アクセス | 長良川鉄道『富加』 徒歩37分 (約2900m) 長良川鉄道『富加』 車6分(約2.9km) |
||
| 土地面積 | 公760.24㎡(229.97坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.2m 間口 約17.60m 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約39.90m 南側(公道)幅 約3.3m 間口 約20.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 農地法許可要 | ||
| 小学区 | 富加小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 双葉中学校 徒歩20分 (約1580m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富加町立富加小学校 徒歩24分 (約1900m) 美濃加茂市・富加町中学校組合立双葉中学校 徒歩20分 (約1580m) 長良川鉄道富加駅 徒歩37分 (約2900m) 富加町立 とみかこども園 徒歩18分 (約1410m) 富加町B&G海洋センター 徒歩21分 (約1660m) 富加町役場 徒歩20分 (約1540m) バロー 富加店 徒歩34分 (約2650m) V・drug富加店 徒歩33分 (約2580m) ゲンキー 富加店 徒歩34分 (約2660m) |
||
| 備考 | 車庫有り (鉄骨造スレート葺平家・40.41平方メートル・約12.22坪・昭和62年新築) 一部土砂災害警戒区域内(イエローゾーン) 農地法の許可申請要(買主費用負担) 上水道メーター敷地内に有り(13mm) 下水道の利用には分担金(340,000円)および引込工事費用が必要です 売主契約不適合責任免責 |
||
| 物件番号 | 4724628 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:高野 正寛
三方道路に接する解放感あふれる広大な敷地約229坪!車庫・畑スペース有♪憧れの田舎暮らしを実現♪